服务热线
010-68173889
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-27
浏览次数:2045
简要描述:
LYO-10E冻干机可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。
LYO系列经济型真空冷冻干燥机技术参数
型号 | LYO-1E | LYO-1SE | LYO-2E | LYO-2SE | LYO-3E | LYO-3SE | LYO-5E | LYO-5SE | LYO-7E | LYO-7SE | LYO-10E | LYO-10SE | LYO-15E
| LYO-15SE | LYO-20E | LYO-20SE |
冻干面积 | 1 | 2
| 3
| 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
冷阱温度(空载) | <-75℃ | |||||||||||||||
真空度(空载) | <4Pa | |||||||||||||||
板层温度(空载)范围 | -55℃-+110℃ | |||||||||||||||
隔板数量 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 7+1 | 7+1 | 9+1 | 9+1 | 9+1 | 9+1 | 11+1 | 11+1 |
捕水量 | 20L | 20L | 40L | 40L | 60L | 60L | 100L | 100L | 150L | 150L | 200L | 200L | 320L | 320L | 400L | 400L |
装瓶量(¢22) | 2100 | 4200 | 6300 | 9450 | 15750 | 19950 | 33600 | 42900 | ||||||||
板层间距 | 100mm | |||||||||||||||
穿墙隔离 | √ | |||||||||||||||
压塞 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
上一篇:LYO-7SE冻干机
下一篇:LYO-10SE冻干机