品牌 | 博医康 | 捕水能力 | ≥8kg/h |
---|
真空度 | ≤1pa | 冻干面积 | 0.525m2 |
---|
价格区间 | 5万-10万 | 仪器类型 | 普通搁板型 |
---|
适用范围 | 中试型 | 产地类别 | 国产 |
博医康 Pilot5-8EP 真空冷冻干燥机 主要特点
★ 采用各种规格土壤样品盘,满足检测元素、有机物、微生物、VOCS等 物质对防污染及不同样本量的需求。
★ 冻干箱、板层、冷阱采用美国进口304不锈钢板材制作,坚固耐腐蚀。
★ 全自动功能,一键即可,简单方便。
★设备内置多条土壤冻干工艺曲线,适合不同区域土壤冻干。
★低温冻干功能,对土壤中的半可挥发性有机物可有效锁存。
★可控制土壤含水率,适合土壤样品处理的后工艺衔接。
博医康 Pilot5-8EP 真空冷冻干燥机 技术优势
采用冻干膜技术,对冻干过程中的松散物质及土壤颗粒可有效防吹飞流失。
采用低温捕集技术,可有效捕集检测所需的可挥发性VOC物质。
采用冻干热量补给控制技术,比普通冻干机干燥效率高出30%以上。
完整的土壤干燥后包装技术,方便样本留存。
PLC+触摸屏控制技术,人机互动性优良。
采用低温换热技术,换热均匀速度快。
可插接U盘读取冻干数据。
PC远程监控系统,可实现有线及无线远程监控。
手机远程监控系统,可实现手机远程控制设备、监视设备系统数据,远程报警功能。
自动除霜功能,除霜快速简便。
采用无线温湿度监控系统,可实时监控冻干箱内温湿度。
技术参数
型号 | Pilot1-2EP | Pilot2-4EP | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP |
冻干面积 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
土壤冻干量(200g) | 样本数:9 | 样本数:18 | 样本数:28 | 样本数:42 | 样本数:68 | 样本数:85 |
土壤冻干量(20g) | 样本数:80 | 样本数:160 | 样本数:224 | 样本数:336 | 样本数:544 | 样本数:680 |
板层温度(空载) | -55℃ |
真空度(空载) | ≤1pa |
冷阱最大捕水量 | ≥2L | ≥4L | ≥6L | ≥8L | ≥12L | ≥15L |
板层尺寸 | 375*270 | 375*270 | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
板层数量 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
板层间距 | 80mm | 80mm | 100mm | 80mm | 80mm | 85mm |
板层温度范围 | -55℃-90℃ |
板层温度均一度 | ±1℃ |
板层材质 | AISI304 |
冻干箱材质 | AISI304 |
冷阱材质 | AISI304 |
表面粗糙度 | Ra≤0.5um |
板层平整度 | ≤±0.5mm/m2 |
板层降温速度 | +20℃降到最低温度60分钟以内 |
冷阱降温速度 | +20℃降到最低温度20分钟以内 |
除霜方式 | 热氟除霜 |
真空泵抽速 | 2L/S | 3L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S |
压塞系统 | 顶部压塞 |
挂瓶 | 可选配挂瓶冻干仓(4、8支外挂瓶或广口瓶) |
冻干膜 | 选配 |
超低温捕集器 | 选配 |
冻干热量补给控制系统 | 选配 |
含水率控制系统 | 选配 |
手机远程控制系统 | 选配 |
PC远程控制系统 | 选配 |
无线温湿度监控系统 | 选配 |
功率(220V) | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸(宽*高*深) | (约) 662*700*1100 | (约) 660*850*1440 | (约) 760*1340*1800 | (约) 760*1340*1800 | (约) 760*1440*1850 | (约) 760*144081850 |
整机重量(约) | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 800Kg | 900Kg |
安全与服务
安全
过流保护;超载保护;加热超温防护;产品冻干过程真空防护;真空泵防护;
服务
质保1年;操作安装培训1次; 冻干工艺培训1次(地点:博医康);样品冻干工艺优化1次(寄送样品);产品终生维护(收取相应费用);产品升级服务(收取相应费用);运输(不含卸货、拆箱、搬运安放地)